Balanceadores TECNA
277 modelos de 0,2 a 180 kg. Fabricante italiano especializado en balanceadores de herramientas. Tres series: Standard, Food Industry y No Gravity, de 0,2 a 180 kg.
TECNA es un fabricante italiano dedicado a equipos para la industria, con una de las gamas de balanceadores más amplias del mercado. Sus líneas cubren desde herramientas de pocos gramos hasta cargas de 180 kg.
La gama se organiza en tres series: Standard para uso general, Food Industry para industria alimenticia y zonas de higiene, y No Gravity, de gravedad cero.

Balanceadores Standard
La línea de uso general: equilibradores a resorte para atornilladores, pistolas y herramientas de línea, desde 0,2 hasta 180 kg.

Balanceadores Food Industry
Versiones para la industria alimenticia y zonas de higiene, con modelos de carcasa inoxidable, desde 0,2 hasta 180 kg.

Balanceadores No Gravity (gravedad cero)
Balanceadores de gravedad cero: la carga queda en equilibrio en cualquier punto del recorrido. Líneas X-Light, Light, Medium, Heavy y X-Heavy.





















































































































































































































































































Tabla técnica TECNA
| Modelo | Serie | Capacidad | Cable | Carcasa | Peso del equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | Standard | 0,2 a 0,5 kg | 1,6 m | Nylon | 0,43 kg |
| 9300NY | Standard | 0,2 a 0,5 kg | 2,5 m | Nylon | 0,43 kg |
| 9310 | Standard | 0,2 a 0,5 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,55 kg |
| 9310IL | Food Industry | 0,2 a 0,5 kg | 1,6 m | Inoxidable | 0,55 kg |
| 9310NY | Standard | 0,2 a 0,5 kg | 2,5 m | Nylon | 0,55 kg |
| X-LIGHT.05 | No Gravity | 0,2 a 0,5 kg | 2,5 m | Plástico | 0,43 kg |
| 9200 | Standard | 0,4 a 0,8 kg | 1,35 m | Aluminio | 1,25 kg |
| 9301 | Standard | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Nylon | 0,46 kg |
| 9301NY | Standard | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Nylon | 0,46 kg |
| 9311 | Standard | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,57 kg |
| 9311AX | Standard | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,57 kg |
| 9311IL | Food Industry | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Inoxidable | 0,6 kg |
| 9311NY | Standard | 0,4 a 1 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,57 kg |
| X-LIGHT.1 | No Gravity | 0,4 a 1 kg | 2,5 m | Plástico | 0,46 kg |
| 9336L | Standard | 0,5 a 2 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,14 kg |
| 9336LIL | Food Industry | 0,5 a 2 kg | 2,5 m | Inoxidable | 0,8 kg |
| 9346LIL | Food Industry | 0,5 a 2 kg | 2,5 m | Inoxidable | 0,8 kg |
| 9201 | Standard | 0,75 a 1,5 kg | 1,35 m | Aluminio | 1,3 kg |
| 9302 | Standard | 1 a 2 kg | 1,6 m | Nylon | 0,49 kg |
| 9302NY | Standard | 1 a 2 kg | 1,6 m | Nylon | 0,49 kg |
| 9312 | Standard | 1 a 2 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,6 kg |
| 9312AX | Standard | 1 a 2 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,6 kg |
| 9312IL | Food Industry | 1 a 2 kg | 1,6 m | Inoxidable | 0,6 kg |
| 9312NY | Standard | 1 a 2 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,6 kg |
| X-LIGHT.2 | No Gravity | 1 a 2 kg | 2,5 m | Plástico | 0,49 kg |
| 9320 | Standard | 1 a 2,5 kg | 2 m | Aluminio | 1,67 kg |
| 9320AX | Standard | 1 a 2,5 kg | 2 m | Aluminio | 1,67 kg |
| 9320IL | Food Industry | 1 a 2,5 kg | 2 m | Inoxidable | 1,67 kg |
| 9320NY | Standard | 1 a 2,5 kg | 2 m | Aluminio | 1,67 kg |
| 9202 | Standard | 1,2 a 2,5 kg | 1,35 m | Aluminio | 1,35 kg |
| 9303 | Standard | 2 a 3 kg | 1,6 m | Nylon | 0,64 kg |
| 9303NY | Standard | 2 a 3 kg | 1,6 m | Nylon | 0,64 kg |
| 9313 | Standard | 2 a 3 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,74 kg |
| 9313AX | Standard | 2 a 3 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,74 kg |
| 9313IL | Food Industry | 2 a 3 kg | 1,6 m | Inoxidable | 0,7 kg |
| 9313NY | Standard | 2 a 3 kg | 1,6 m | Aluminio | 0,74 kg |
| X-LIGHT.3 | No Gravity | 2 a 3 kg | 2,5 m | Plástico | 0,64 kg |
| 9321 | Standard | 2 a 4 kg | 2 m | Aluminio | 1,9 kg |
| 9321AX | Standard | 2 a 4 kg | 2 m | Aluminio | 1,9 kg |
| 9321IL | Food Industry | 2 a 4 kg | 2 m | Inoxidable | 3,14 kg |
| 9321NY | Standard | 2 a 4 kg | 2 m | Aluminio | 1,9 kg |
| 9336 | Standard | 2 a 4 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,14 kg |
| 9336IL | Food Industry | 2 a 4 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,14 kg |
| 9336NY | Standard | 2 a 4 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,14 kg |
| 9346 | Standard | 2 a 4 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,14 kg |
| 9346IL | Food Industry | 2 a 4 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,14 kg |
| 9346NY | Standard | 2 a 4 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,14 kg |
| LIGHT.4 | No Gravity | 2 a 4 kg | 2,5 m | Aluminio | 1,9 kg |
| 9203 | Standard | 3 a 5 kg | 0,9 m | Aluminio | 1,35 kg |
| 9322 | Standard | 4 a 6 kg | 2 m | Aluminio | 1,98 kg |
| 9322AX | Standard | 4 a 6 kg | 2 m | Aluminio | 1,98 kg |
| 9322IL | Food Industry | 4 a 6 kg | 2 m | Inoxidable | 3,3 kg |
| 9322NY | Standard | 4 a 6 kg | 2 m | Aluminio | 1,98 kg |
| 9337 | Standard | 4 a 6 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,3 kg |
| 9337IL | Food Industry | 4 a 6 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,3 kg |
| 9337NY | Standard | 4 a 6 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,3 kg |
| 9347 | Standard | 4 a 6 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,32 kg |
| 9347IL | Food Industry | 4 a 6 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,3 kg |
| 9347NY | Standard | 4 a 6 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,3 kg |
| LIGHT.6 | No Gravity | 4 a 6 kg | 2,5 m | Aluminio | 1,98 kg |
| 9354 | Standard | 4 a 7 kg | 2,5 m | Aluminio | 4,94 kg |
| 9354G | Standard | 4 a 7 kg | 2,5 m | Aluminio | 5,58 kg |
| 9354RL | Food Industry | 4 a 7 kg | 2 m | Aluminio | 5,58 kg |
| MEDIUM.7 | No Gravity | 4 a 7 kg | 2 m | Aluminio | 4,94 kg |
| 9323 | Standard | 6 a 8 kg | 2 m | Aluminio | 2,28 kg |
| 9323IL | Food Industry | 6 a 8 kg | 2 m | Inoxidable | 3,36 kg |
| 9323NY | Standard | 6 a 8 kg | 2 m | Aluminio | 2,28 kg |
| 9338 | Standard | 6 a 8 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,36 kg |
| 9338IL | Food Industry | 6 a 8 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,36 kg |
| 9338NY | Standard | 6 a 8 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,36 kg |
| 9348 | Standard | 6 a 8 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,38 kg |
| 9348IL | Food Industry | 6 a 8 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,36 kg |
| 9348NY | Standard | 6 a 8 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,36 kg |
| LIGHT.8 | No Gravity | 6 a 8 kg | 2,5 m | Aluminio | 2,28 kg |
| 9355 | Standard | 7 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 5,3 kg |
| 9355G | Standard | 7 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 5,93 kg |
| 9355RL | Food Industry | 7 a 10 kg | 2 m | Aluminio | 5,5 kg |
| MEDIUM.10 | No Gravity | 7 a 10 kg | 2 m | Aluminio | 5,3 kg |
| 9339 | Standard | 8 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,43 kg |
| 9339IL | Food Industry | 8 a 10 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,43 kg |
| 9339NY | Standard | 8 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,43 kg |
| 9349 | Standard | 8 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,48 kg |
| 9349IL | Food Industry | 8 a 10 kg | 2,5 m | Inoxidable | 3,43 kg |
| 9349NY | Standard | 8 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,43 kg |
| LIGHT.10 | No Gravity | 8 a 10 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,43 kg |
| LIGHT.12 | No Gravity | 10 a 12 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,58 kg |
| 9340 | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,58 kg |
| 9340IL | Food Industry | 10 a 14 kg | 2,5 m | Inoxidable | 6,31 kg |
| 9340NY | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,58 kg |
| 9350 | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,62 kg |
| 9350IL | Food Industry | 10 a 14 kg | 2,5 m | Inoxidable | 6,31 kg |
| 9350NY | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 3,58 kg |
| 9356 | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 5,67 kg |
| 9356G | Standard | 10 a 14 kg | 2,5 m | Aluminio | 6,31 kg |
| 9356RL | Food Industry | 10 a 14 kg | 2 m | Aluminio | 6,31 kg |
| MEDIUM.14 | No Gravity | 10 a 14 kg | 2 m | Aluminio | 5,67 kg |
| 9361 | Standard | 10 a 15 kg | 2,5 m | Inoxidable | 9,2 kg |
| 9361G | Standard | 10 a 15 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 10,3 kg |
| 9361RL | Food Industry | 10 a 15 kg | 2 m | Aluminio | 9,2 kg |
| HEAVY.15 | No Gravity | 10 a 15 kg | 2 m | Aluminio | 8,73 kg |
| 9520 | Standard | 12 a 20 kg | 3 m | Aluminio | 12,8 kg |
| 9520RL | Food Industry | 12 a 20 kg | 2,7 m | Aluminio | 12,8 kg |
| 9357 | Standard | 14 a 18 kg | 2,5 m | Aluminio | 6,26 kg |
| 9357G | Standard | 14 a 18 kg | 2,5 m | Aluminio | 6,9 kg |
| 9357RL | Food Industry | 14 a 18 kg | 2 m | Aluminio | 6,9 kg |
| MEDIUM.18 | No Gravity | 14 a 18 kg | 2 m | Aluminio | 6,26 kg |
| 9362 | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Aluminio | 9,5 kg |
| 9362G | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 10,6 kg |
| 9362RL | Food Industry | 15 a 20 kg | 2 m | Aluminio | 9,01 kg |
| 9401 | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Inoxidable | 19,67 kg |
| 9401G | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Aluminio | 20,75 kg |
| 9401RL | Food Industry | 15 a 20 kg | 2,5 m | Aluminio | 19,67 kg |
| 9431 | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Aluminio | 19,67 kg |
| 9431G | Standard | 15 a 20 kg | 2,5 m | Aluminio | 20,75 kg |
| 9431RL | Food Industry | 15 a 20 kg | 3 m | Aluminio | 19,67 kg |
| HEAVY.20 | No Gravity | 15 a 20 kg | 2 m | Aluminio | 9,01 kg |
| X-HEAVY.20 | No Gravity | 15 a 20 kg | 3 m | Aluminio | 19,67 kg |
| 9358 | Standard | 18 a 22 kg | 2,5 m | Aluminio | 5,89 kg |
| 9358G | Standard | 18 a 22 kg | 2,5 m | Aluminio | 6,53 kg |
| 9358RL | Food Industry | 18 a 22 kg | 2 m | Aluminio | 5,89 kg |
| MEDIUM.22 | No Gravity | 18 a 22 kg | 2 m | Aluminio | 5,89 kg |
| 9363 | Standard | 20 a 25 kg | 2,5 m | Aluminio | 9,8 kg |
| 9363G | Standard | 20 a 25 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 10,9 kg |
| 9363RL | Food Industry | 20 a 25 kg | 2 m | Aluminio | 10,9 kg |
| 9432 | Standard | 20 a 25 kg | 2,5 m | Aluminio | 19,67 kg |
| 9432G | Standard | 20 a 25 kg | 2,5 m | Aluminio | 20,75 kg |
| 9432RL | Food Industry | 20 a 25 kg | 3 m | Aluminio | 10,9 kg |
| HEAVY.25 | No Gravity | 20 a 25 kg | 2 m | Aluminio | 9,29 kg |
| X-HEAVY.25 | No Gravity | 20 a 25 kg | 3 m | Aluminio | 19,67 kg |
| 9402 | Standard | 20 a 30 kg | 2,5 m | Inoxidable | 21,11 kg |
| 9402G | Standard | 20 a 30 kg | 2,5 m | Aluminio | 22,19 kg |
| 9402RL | Food Industry | 20 a 30 kg | 2,5 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9502 | Standard | 20 a 30 kg | 2,5 m | Aluminio | 12,6 kg |
| 9502RL | Food Industry | 20 a 30 kg | 2,1 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9521 | Standard | 20 a 30 kg | 3 m | Aluminio | 12,6 kg |
| 9521RL | Food Industry | 20 a 30 kg | 2,7 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9359 | Standard | 22 a 25 kg | 2,5 m | Aluminio | 6,53 kg |
| 9359G | Standard | 22 a 25 kg | 2,5 m | Aluminio | 7,17 kg |
| 9359RL | Food Industry | 22 a 25 kg | 2 m | Aluminio | 6,6 kg |
| MEDIUM.25 | No Gravity | 22 a 25 kg | 2 m | Aluminio | 6,53 kg |
| 9364 | Standard | 25 a 30 kg | 2,5 m | Aluminio | 10,2 kg |
| 9364G | Standard | 25 a 30 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 11,3 kg |
| 9364RL | Food Industry | 25 a 30 kg | 2 m | Aluminio | 11,3 kg |
| HEAVY.30 | No Gravity | 25 a 30 kg | 2 m | Aluminio | 10,14 kg |
| 9433 | Standard | 25 a 35 kg | 2,5 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9433G | Standard | 25 a 35 kg | 2,5 m | Aluminio | 22,19 kg |
| 9433RL | Food Industry | 25 a 35 kg | 3 m | Aluminio | 22,19 kg |
| X-HEAVY.35 | No Gravity | 25 a 35 kg | 3 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9365 | Standard | 30 a 35 kg | 2,5 m | Aluminio | 10,6 kg |
| 9365G | Standard | 30 a 35 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 11,7 kg |
| 9365RL | Food Industry | 30 a 35 kg | 2 m | Aluminio | 11,7 kg |
| HEAVY.35 | No Gravity | 30 a 35 kg | 2 m | Aluminio | 10,14 kg |
| 9403 | Standard | 30 a 40 kg | 2,5 m | Inoxidable | 21,11 kg |
| 9403G | Standard | 30 a 40 kg | 2,5 m | Aluminio | 22,19 kg |
| 9403RL | Food Industry | 30 a 40 kg | 2,5 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9503 | Standard | 30 a 40 kg | 2,5 m | Aluminio | 15,2 kg |
| 9503RL | Food Industry | 30 a 40 kg | 2,1 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9522 | Standard | 30 a 40 kg | 3 m | Aluminio | 15,8 kg |
| 9522RL | Food Industry | 30 a 40 kg | 2,7 m | Aluminio | 21,11 kg |
| 9366 | Standard | 35 a 45 kg | 2,5 m | Aluminio | 11 kg |
| 9366G | Standard | 35 a 45 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 12,1 kg |
| 9366RL | Food Industry | 35 a 45 kg | 2 m | Aluminio | 25,69 kg |
| 9434 | Standard | 35 a 45 kg | 3 m | Aluminio | 24,46 kg |
| 9434G | Standard | 35 a 45 kg | 3 m | Inoxidable | 25,69 kg |
| 9434RL | Food Industry | 35 a 45 kg | 3 m | Aluminio | 25,69 kg |
| HEAVY.45 | No Gravity | 35 a 45 kg | 2 m | Aluminio | 11,03 kg |
| X-HEAVY.45 | No Gravity | 35 a 45 kg | 3 m | Aluminio | 24,46 kg |
| 9404 | Standard | 40 a 50 kg | 2,5 m | Inoxidable | 22,03 kg |
| 9404G | Standard | 40 a 50 kg | 2,5 m | Aluminio | 23,12 kg |
| 9404RL | Food Industry | 40 a 50 kg | 2,5 m | Aluminio | 22,03 kg |
| 9435 | Standard | 40 a 50 kg | 3 m | Aluminio | 23,64 kg |
| 9435G | Standard | 40 a 50 kg | 3 m | Inoxidable | 24,88 kg |
| 9435RL | Food Industry | 40 a 50 kg | 3 m | Aluminio | 22,03 kg |
| 9504 | Standard | 40 a 50 kg | 2,5 m | Aluminio | 15,5 kg |
| 9504RL | Food Industry | 40 a 50 kg | 2,1 m | Aluminio | 22,03 kg |
| 9523 | Standard | 40 a 50 kg | 3 m | Aluminio | 15,4 kg |
| 9523RL | Food Industry | 40 a 50 kg | 2,7 m | Aluminio | 22,03 kg |
| X-HEAVY.50 | No Gravity | 40 a 50 kg | 3 m | Aluminio | 23,65 kg |
| 9367 | Standard | 45 a 55 kg | 2,5 m | Aluminio | 11,3 kg |
| 9367G | Standard | 45 a 55 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 12,4 kg |
| 9367RL | Food Industry | 45 a 55 kg | 2 m | Aluminio | 12,4 kg |
| HEAVY.55 | No Gravity | 45 a 55 kg | 2 m | Aluminio | 11,03 kg |
| 9405 | Standard | 50 a 60 kg | 2,5 m | Inoxidable | 23,07 kg |
| 9405G | Standard | 50 a 60 kg | 2,5 m | Aluminio | 24,15 kg |
| 9405RL | Food Industry | 50 a 60 kg | 2,5 m | Aluminio | 23,07 kg |
| 9436 | Standard | 50 a 60 kg | 3 m | Aluminio | 24,69 kg |
| 9436G | Standard | 50 a 60 kg | 3 m | Inoxidable | 25,91 kg |
| 9436RL | Food Industry | 50 a 60 kg | 3 m | Aluminio | 23,07 kg |
| 9505 | Standard | 50 a 60 kg | 2,5 m | Aluminio | 16,7 kg |
| 9505RL | Food Industry | 50 a 60 kg | 2,1 m | Aluminio | 23,07 kg |
| 9524 | Standard | 50 a 60 kg | 3 m | Aluminio | 16,6 kg |
| 9524RL | Food Industry | 50 a 60 kg | 2,7 m | Aluminio | 23,07 kg |
| X-HEAVY.60 | No Gravity | 50 a 60 kg | 3 m | Aluminio | 24,69 kg |
| 9368 | Standard | 55 a 65 kg | 2,5 m | Aluminio | 12,3 kg |
| 9368G | Standard | 55 a 65 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 13,4 kg |
| 9368RL | Food Industry | 55 a 65 kg | 2 m | Aluminio | 13,6 kg |
| HEAVY.65 | No Gravity | 55 a 65 kg | 2 m | Aluminio | 11,87 kg |
| 9411 | Standard | 60 a 70 kg | 3 m | Aluminio | 25,56 kg |
| 9411G | Standard | 60 a 70 kg | 3 m | Aluminio | 26,79 kg |
| 9411RL | Food Industry | 60 a 70 kg | 2,5 m | Aluminio | 26,79 kg |
| 9441RL | Food Industry | 60 a 70 kg | 3 m | Aluminio | 26,79 kg |
| 9506 | Standard | 60 a 70 kg | 2,5 m | Aluminio | 15,5 kg |
| 9506RL | Food Industry | 60 a 70 kg | 2,1 m | Aluminio | 15,5 kg |
| 9525 | Standard | 60 a 70 kg | 3 m | Aluminio | 15,7 kg |
| 9525RL | Food Industry | 60 a 70 kg | 2,7 m | Aluminio | 26,79 kg |
| X-HEAVY.70 | No Gravity | 60 a 70 kg | 3 m | Aluminio | 25,56 kg |
| 9369 | Standard | 65 a 75 kg | 2,5 m | Aluminio | 13,2 kg |
| 9369G | Standard | 65 a 75 kg | 2,5 m | Doble aluminio con recubrimiento de goma | 14,3 kg |
| 9369RL | Food Industry | 65 a 75 kg | 2 m | Aluminio | 12,67 kg |
| HEAVY.75 | No Gravity | 65 a 75 kg | 2 m | Aluminio | 12,67 kg |
| 9412 | Standard | 70 a 80 kg | 3 m | Aluminio | 26,75 kg |
| 9412G | Standard | 70 a 80 kg | 3 m | Aluminio | 27,98 kg |
| 9412RL | Food Industry | 70 a 80 kg | 2,5 m | Aluminio | 17,7 kg |
| 9442RL | Food Industry | 70 a 80 kg | 3 m | Aluminio | 17,7 kg |
| 9507 | Standard | 70 a 80 kg | 2,5 m | Aluminio | 17,7 kg |
| 9507RL | Food Industry | 70 a 80 kg | 2,1 m | Aluminio | 17,7 kg |
| X-HEAVY.80 | No Gravity | 70 a 80 kg | 3 m | Aluminio | 26,75 kg |
| 9370 | Standard | 75 a 90 kg | 3 m | Inoxidable | 16,1 kg |
| 9370G | Standard | 75 a 90 kg | 3 m | Inoxidable | 17,2 kg |
| HEAVY 90 | No Gravity | 75 a 90 kg | 2,5 m | Aluminio | — |
| 9413 | Standard | 80 a 90 kg | 3 m | Aluminio | 27,9 kg |
| 9413G | Standard | 80 a 90 kg | 3 m | Aluminio | 29,13 kg |
| 9413RL | Food Industry | 80 a 90 kg | 2,5 m | Aluminio | 16,2 kg |
| 9443RL | Food Industry | 80 a 90 kg | 3 m | Aluminio | 16,2 kg |
| 9508 | Standard | 80 a 90 kg | 2,5 m | Aluminio | 16,2 kg |
| 9508RL | Food Industry | 80 a 90 kg | 2,1 m | Aluminio | 16,2 kg |
| X-HEAVY.90 | No Gravity | 80 a 90 kg | 3 m | Aluminio | 27,9 kg |
| 9444 | Standard | 80 a 100 kg | 3 m | Aluminio | 28,46 kg |
| 9444G | Standard | 80 a 100 kg | 3 m | Inoxidable | 29,69 kg |
| 9414 | Standard | 90 a 100 kg | 3 m | Aluminio | 28,46 kg |
| 9414G | Standard | 90 a 100 kg | 3 m | Aluminio | 29,69 kg |
| 9414RL | Food Industry | 90 a 100 kg | 2,5 m | Aluminio | 29,69 kg |
| 9444RL | Food Industry | 90 a 100 kg | 3 m | Aluminio | 29,69 kg |
| 9509 | Standard | 90 a 100 kg | 2,5 m | Aluminio | 16,8 kg |
| 9509RL | Food Industry | 90 a 100 kg | 2,1 m | Aluminio | 29,69 kg |
| X-HEAVY.100 | No Gravity | 90 a 100 kg | 3 m | Aluminio | 28,46 kg |
| 9371 | Standard | 90 a 105 kg | 2 m | Inoxidable | 17,2 kg |
| 9371G | Standard | 90 a 105 kg | 3 m | Inoxidable | 18,3 kg |
| 9451 | Standard | 100 a 115 kg | 3 m | Inoxidable | 36,61 kg |
| 9451G | Standard | 100 a 115 kg | 3 m | Inoxidable | 37,83 kg |
| 9451RL | Food Industry | 100 a 115 kg | 3 m | Aluminio | 37,83 kg |
| X-HEAVY.115 | No Gravity | 100 a 115 kg | 3 m | Aluminio | 36,61 kg |
| 9422 | Standard | 100 a 120 kg | 3 m | Inoxidable | 36,61 kg |
| 9422G | Standard | 100 a 120 kg | 3 m | Inoxidable | 37,83 kg |
| 9422RL | Food Industry | 100 a 120 kg | 2,5 m | Aluminio | 37,83 kg |
| 9452 | Standard | 115 a 130 kg | 3 m | Inoxidable | 36,77 kg |
| 9452G | Standard | 115 a 130 kg | 3 m | Inoxidable | 37,99 kg |
| 9452RL | Food Industry | 115 a 130 kg | 3 m | Aluminio | 37,99 kg |
| X-HEAVY.130 | No Gravity | 115 a 130 kg | 3 m | Aluminio | 36,77 kg |
| 9423 | Standard | 120 a 140 kg | 3 m | Inoxidable | 38,51 kg |
| 9423G | Standard | 120 a 140 kg | 3 m | Inoxidable | 39,74 kg |
| 9423RL | Food Industry | 120 a 140 kg | 2,5 m | Aluminio | 39,74 kg |
| 9453 | Standard | 130 a 140 kg | 3 m | Inoxidable | 38,51 kg |
| 9453G | Standard | 130 a 140 kg | 3 m | Inoxidable | 39,74 kg |
| 9453RL | Food Industry | 130 a 140 kg | 3 m | Aluminio | 40,06 kg |
| X-HEAVY.140 | No Gravity | 130 a 140 kg | 3 m | Aluminio | 38,51 kg |
| 9424 | Standard | 130 a 150 kg | 3 m | Inoxidable | 38,83 kg |
| 9424G | Standard | 130 a 150 kg | 3 m | Inoxidable | 40,06 kg |
| 9424RL | Food Industry | 130 a 150 kg | 2,5 m | Aluminio | 40,06 kg |
| 9454 | Standard | 140 a 150 kg | 3 m | Inoxidable | 38,83 kg |
| 9454G | Standard | 140 a 150 kg | 3 m | Inoxidable | 40,06 kg |
| 9454RL | Food Industry | 140 a 150 kg | 3 m | Aluminio | 40,06 kg |
| X-HEAVY.150 | No Gravity | 140 a 150 kg | 3 m | Aluminio | 38,83 kg |
| 9425 | Standard | 140 a 160 kg | 3 m | Inoxidable | 40,9 kg |
| 9425G | Standard | 140 a 160 kg | 3 m | Inoxidable | 42,13 kg |
| 9425RL | Food Industry | 140 a 160 kg | 2,5 m | Aluminio | 42,13 kg |
| 9455 | Standard | 150 a 160 kg | 3 m | Inoxidable | 40,9 kg |
| 9455G | Standard | 150 a 160 kg | 3 m | Inoxidable | 42,13 kg |
| 9455RL | Food Industry | 150 a 160 kg | 3 m | Aluminio | 42,13 kg |
| X-HEAVY.160 | No Gravity | 150 a 160 kg | 3 m | Aluminio | 40,9 kg |
| 9426 | Standard | 160 a 180 kg | 3 m | Inoxidable | 43,2 kg |
| 9426G | Standard | 160 a 180 kg | 3 m | Inoxidable | 44,43 kg |
| 9426RL | Food Industry | 160 a 180 kg | 2,5 m | Aluminio | 44,43 kg |
| 9456 | Standard | 160 a 180 kg | 3 m | Inoxidable | 43,2 kg |
| 9456G | Standard | 160 a 180 kg | 3 m | Inoxidable | 44,43 kg |
| 9456RL | Food Industry | 160 a 180 kg | 3 m | Aluminio | 44,43 kg |
| X-HEAVY.180 | No Gravity | 160 a 180 kg | 3 m | Aluminio | 43,2 kg |
Comprá balanceadores en Buscatools
En Buscatool.com encontrás el catálogo completo de balanceadores de herramientas, además de torquímetros Tohnichi y balanceadores No Gravity (gravedad cero). Si querés entender el equipo antes de comprar, leé cómo funciona un spring balancer.
¿No sabés qué modelo necesitás?
Pasanos el peso de la herramienta y cómo se usa: te recomendamos el balanceador y te cotizamos en el día.